Naziv
Maj 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:41
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:41
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Marković Duško 1811.19 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Nuhodžić Mevludin 1824.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Sekulić Dragica 1516.36 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Papović Dragutin 781.42 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Duković Halil 791.29 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Jelušić Božena 1386.46 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Pavićević Srđan 528.03 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Dobričanin Vladimir 702.62 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Kljajić Lidija 784.19 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Bošnjak Branka 1326.71 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do