Naziv
Maj 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:41
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:41
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Sekulić Predrag 1702.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Popović Andrija 1702.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Lekić Miodrag 2034.36 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Konjević Raško 1861.26 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Živković Danijel 1766.38 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Mugoša Boris 1536.7 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Janović Nikola 1431.64 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Pribilović Suzana 1607.87 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Šehović Damir 1736.13 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Đurović Dejan 1648.53 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do