Naziv
Maj 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:41
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:41
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Nenezić Nada 1770.53 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Filipović Žana 1634.98 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Đurašković Ljiljana 1797.64 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Milić Srđan 1689.19 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Vuković Filip 1824.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Aleksić Budimir 1621.42 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Pavićević Sanja 1557.04 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Klarić Aleksandar 1614.09 generalni_sekretar profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Vuković Milena 1295.54 zamjenik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Grdinić Lidija 1295.54 zamjenik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do