Naziv
Maj 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:41
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:41
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Radonjić Jelena 1509.92 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Komnenić Nataša 1090.72 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Gošović Neven 1584.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Janković Vuk 1246.46 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Stjepović Duško 1217.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Radević Sandra 1194.85 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Prodanović Nikola 1255.51 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Stanišić Boban 1280.01 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Bajić Anika 1251.85 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Giljen Miloš 994.55 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do