Naziv
Maj 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:41
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:41
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Drašković Petar 989.85 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Vujošević Milica 1240.73 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Krivokapić Tatjana 1378.36 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Ećo Nusret 1424.24 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Radonjić Ana 1217.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Dabović Bojana 1229.26 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Blagojević Marija 1246.46 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Davidović Jelena 1289.47 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Šibalić Vladimir 1355.42 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Mićanović Anđela 985.16 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do