Naziv
Maj 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:41
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:41
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Rudović Neđeljko 1607.87 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Murić Mirsad 1702.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Bakrač Maja 1557.04 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Anđušić Mihailo 1475.69 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Drobnjak Nada 1662.09 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Vuković Zvonko 1784.09 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Martinović Momčilo 1516.36 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Savković Željka 1729.86 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Savković Vukčević Nela 1621.42 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Vujičić Aleksandra 1475.69 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-05-01T00:00:00 2021-05-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do