Naziv
Februar 2022
Datum dodavanja
2022-05-26 11:57:10
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:57:10
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Duković Halil 843.69 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Šabović Džavid 2001.78 poslanik_27_saziv po_prestanku_funkcije 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Medojević Nebojša 1889.29 poslanik_27_saziv po_prestanku_funkcije 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Klarić Aleksandar 1796.88 generalni_sekretar profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Vuković Sekulović Milena 1466.88 zamjenik_generalnog_sekretara profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Grdinić Lidija 1473.12 zamjenik_generalnog_sekretara profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Radonjić Jelena 1179.58 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Komnenić Nataša 1261.72 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Bulatović Vladimir 1196.02 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Gošović Neven 502.61 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-07T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do