Naziv
Februar 2022
Datum dodavanja
2022-05-26 11:57:10
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:57:10
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Janković Vuk 1424.9 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Stjepović Duško 1392.18 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Radević Sandra 1362.44 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Joksimović Dubravka 1380.27 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Masoničić Dušan 1398.12 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Minić Valentina 1404.07 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Novosel Aleksandar 1362.44 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Stanišić Boban 1183.87 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Bajić Anika 1154.67 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Giljen Miloš 1159.53 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do