Naziv
Februar 2022
Datum dodavanja
2022-05-26 11:57:10
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:57:10
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Popović Zdenka 1622.12 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Pribilović Suzana 1804.93 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Radulović Branko 2433.47 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Radunović Slaven 2222.55 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Raičević Vladan 1653.76 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Rakočević Nikola 1643.22 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Šaranović Danilo 1629.15 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Šćepanović Marta 1727.59 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Šehović Damir 1706.49 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Sekulić Dragica 1706.49 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do