Naziv
Februar 2022
Datum dodavanja
2022-05-26 11:57:10
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:57:10
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Konjević Raško 2057.33 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Koprivica Momo 1827.9 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Kordić Simonida 1833.05 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Krapović Dragan 1919.29 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Laličić Jovanka 2072.08 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Lekić Miodrag 2029.9 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Marković Duško 2001.78 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Martinović Vladimir 1615.09 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Milačić Marko 1629.15 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Mitrović Ivan 1706.49 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do