Naziv
Februar 2022
Datum dodavanja
2022-05-26 11:57:10
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:57:10
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Bošković Predrag 1833.05 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Bošnjak Branka 2245.17 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Božović Jelena 1629.15 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Božović Milo 1629.15 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Brajović Ivan 2264.74 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Bulajić Strahinja 2361.98 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Bulatović Predrag 2058.02 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Čavor Branko 2128.33 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Ćeman Albin 1601.03 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Dizdarević Abaz 1748.66 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-02-01T00:00:00 2022-02-28T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do