Naziv
Mart 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:35:21
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:35:21
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Šabović Džavid 1797.64 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Tanasijević Branka 1784.09 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Jočić Marina 1824.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Vuksanović Adrijan 1458.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Nikolić Ana 1784.09 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Minić Valentina 1445.2 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Kolić Dženan 1445.2 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Drešević Nedžad 1634.98 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Vukićević Anka 1536.7 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Rudović Neđeljko 1607.87 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do