Naziv
Mart 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:35:21
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:35:21
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Gredić Mersudin 1319.54 zamjenik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Mirjačić Marija 1301.55 zamjenik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Radonjić Jelena 1090.72 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Komnenić Nataša 1300.33 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Klarić Aleksandar 1194.85 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Gošović Neven 1584.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Janković Vuk 1246.46 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Stjepović Duško 1217.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Stanišić Boban 1018.01 savjetnik_potpredsjednice_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Bajić Anika 989.85 savjetnik_potpredsjednice_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do