Naziv
Mart 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:35:21
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:35:21
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Nuhodžić Mevludin 1824.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Sekulić Dragica 1516.36 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Papović Dragutin 771.25 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Duković Halil 791.29 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Jelušić Božena 1491.26 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Pavićević Srđan 632.83 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Dobričanin Vladimir 702.62 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Bošnjak Branka 1179.99 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Vuksanović Stanković Draginja 336.47 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Danilović Goran 1594.31 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do