Naziv
Mart 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:35:21
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:35:21
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Murić Mirsad 1702.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Bulatović Vera 1770.53 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Bakrač Maja 1557.04 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Anđušić Mihailo 1475.69 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Vuletić Milorad 1824.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Damjanović Aleksandar 969.12 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-17T00:00:00
Drobnjak Nada 1662.09 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Vuković Zvonko 1784.09 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Martinović Momčilo 1516.36 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Savković Željka 1729.86 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do