Naziv
Mart 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:35:21
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:35:21
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Ivanović Petar 1770.53 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Radulović Branko 2073.76 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Medojević Nebojša 1689.19 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Nimanbegu Genci 1593.87 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Knežević Milan 1611 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Bulajić Strahinja 2004.33 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Radunović Slaven 1870.43 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Čavor Branko 1919.64 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Zečević Radoš 1536.44 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Božović Jelena 1445.2 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-03-01T00:00:00 2021-03-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do