Naziv
Januar 2022.
Datum dodavanja
2022-05-26 11:53:15
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:53:15
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Đurović Dejan 1847.1 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Marković Duško 2001.78 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Nuhodžić Mevludin 2015.84 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Sekulić Dragica 1706.49 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Papović Dragutin 556.85 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Duković Halil 843.68 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Jelušić Božena 1652.44 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Pavićević Srđan 602.95 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Dobričanin Vladimir 804.52 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Kljajić Lidija 786.3 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do