Naziv
Januar 2022.
Datum dodavanja
2022-05-26 11:53:15
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:53:15
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Ivanović Petar 1973.65 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Bajčetić Nikola 1629.15 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Radulović Branko 2428.66 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Nimanbegu Genci 1787.3 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Knežević Milan 1685.4 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Bulajić Strahinja 2357.17 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Radunović Slaven 2217.75 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Čavor Branko 2128.33 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Mugoša Miomir 1847.1 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Jevrić Nataša 1818.98 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do