Naziv
Januar 2022.
Datum dodavanja
2022-05-26 11:53:15
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:53:15
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Ćeman Albin 1601.03 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Krapović Dragan 1706.49 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Pavićević Vesna 1945.54 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Dizdarević Abaz 1748.67 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Bogavac Jovanka 1790.86 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Vujović Tamara 1717.04 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Bošković Predrag 1833.04 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Zoronjić Suada 1790.86 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Bošnjak Branka 2240.38 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Šćepanović Marta 1727.58 poslanik_27_saziv profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do