Naziv
Januar 2022.
Datum dodavanja
2022-05-26 11:53:15
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:53:15
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Gošović Neven 1778.83 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Janković Vuk 1424.9 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Stjepović Duško 1392.18 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Radević Sandra 1362.44 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Joksimović Dubravka 1380.28 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Masoničić Dušan 1398.12 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Minić Valentina 1404.07 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Novosel Aleksandar 1368.38 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Stanišić Boban 1183.86 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Bajić Anika 1154.67 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2022-01-01T00:00:00 2022-01-31T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do