Naziv
Septembar 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:50:33
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:50:33
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Bajić Anika 989.85 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Giljen Miloš 994.55 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Drašković Petar 989.85 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Vujošević Milica 1240.73 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Krivokapić Tatjana 1077.33 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-09-01T00:00:00 2021-09-23T00:00:00
Ećo Nusret 1113.19 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-09-01T00:00:00 2021-09-23T00:00:00
Radonjić Ana 951.83 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-09-01T00:00:00 2021-09-23T00:00:00
Dabović Bojana 960.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-09-01T00:00:00 2021-09-23T00:00:00
Davidović Jelena 1007.87 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-09-01T00:00:00 2021-09-23T00:00:00
Šibalić Vladimir 1059.4 savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva po_prestanku_funkcije 2021-09-01T00:00:00 2021-09-23T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do