Naziv
Septembar 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:50:33
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:50:33
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Martinović Vladimir 1431.64 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Ćeman Albin 1424.86 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Krapović Dragan 1736.13 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Pavićević Vesna 1756.98 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Dizdarević Abaz 1567.2 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Bogavac Jovanka 1607.87 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Vujović Tamara 1536.7 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Bošković Predrag 1607.87 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Zoronjić Suada 1594.31 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Bošnjak Branka 2038.46 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do