Naziv
Septembar 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:50:33
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:50:33
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Radonjić Jelena 1509.92 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Komnenić Nataša 1090.72 pomocnik_generalnog_sekretara profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Gošović Neven 1584.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Janković Vuk 1246.46 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Stjepović Duško 1217.8 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Radević Sandra 1194.85 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Prodanović Nikola 1229.26 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Joksimović Dubravka 1194.85 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Masoničić Dušan 329.61 savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-23T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Stanišić Boban 1018.01 savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva profesionalno 2021-09-01T00:00:00 2021-09-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do