Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %
- Naziv
- Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %
- Objavljivač
- Uprava za statistiku
- Datum dodavanja
- 2019-10-03 10:01:55
- Datum ažuriranja
- 2022-05-22 14:14:03
- Opis
- Resursi
-
-
2,Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %.xlsx
-
- Tagovi
indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osnovna škola i manje od osnovne škole | 36.6 | 36.1 | 35.7 | 37.7 | 36.2 | 41.4 | 38.7 |
Srednja škola, obrazovanje poslije srednje škole a nije više obrazovanje | 21.1 | 21.5 | 22.3 | 21.7 | 20.8 | 19.1 | 19.6 |
Više i visoko obrazovanje (fakultet, magistri i doktori nauka) | 6 | 6.1 | 7.6 | 7 | 6.8 | 7.3 | 8.1 |
Redni broj | Name | Datatype |
---|---|---|
1 | indikator | tekst |
2 | 2013 | decimalni broj |
3 | 2014 | decimalni broj |
4 | 2015 | decimalni broj |
5 | 2016 | decimalni broj |
6 | 2017 | decimalni broj |
7 | 2018 | decimalni broj |
9 | 2019 | decimalni broj |
Slučajevi korišćenja
Nema slučajeva korišćenja
Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.
Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.
Komentari
Nema komentara
Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.