Opis | Vrsta_predmeta | Vrsta_postupka | Vrijednost_nabavke | Vrijednost_PDV | Valuta | Konto | CPV | Izvor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali sa štampom za potrebe kabineta i radnih tijela | Robe | Jednostavna nabavka | 5371.9008264463 | 1128.0991735537 | EUR | 4131 | 22458000, 22900000 | Budžet Crne Gore |
Konkurentski postupak sa pregovorima | ||||||||
Ostali rashodi za materijal | Robe | Jednostavna nabavka | 1652.8925619835 | 347.10743801653 | EUR | 4131 | 30192000 | Budžet Crne Gore |
Pregovarački postupak sa prethodnim objavljivanjem poziva za nadmetanje | ||||||||
Kancelarijske potrepštine | Robe | Jednostavna nabavka | 3305.7851239669 | 694.21487603306 | EUR | 4131 | 30192000 | Budžet Crne Gore |
Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje | ||||||||
Vizit karte | Robe | Jednostavna nabavka | 826.44628099174 | 173.55371900826 | EUR | 4131 | 30199730 | Budžet Crne Gore |
Partnerstvo za inovacije | ||||||||
Sredstva za higijenu | Robe | Jednostavna nabavka | 5785.1239669421 | 1214.8760330579 | EUR | 4131 | 33760000, 39831600 | Budžet Crne Gore |
Jednostavna nabavka |
Redni broj | Name |
---|---|
1 | Opis |
2 | Vrsta_predmeta |
3 | Vrsta_postupka |
4 | Vrijednost_nabavke |
5 | Vrijednost_PDV |
6 | Valuta |
7 | Konto |
8 | CPV |
9 | Izvor |