Opis | Vrsta_predmeta | Vrsta_postupka | Vrijednost_nabavke | Vrijednost_PDV | Valuta | Konto | CPV | Izvor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kancelarijski materijal | Robe | Jednostavna nabavka | 16528.925619835 | 3471.0743801653 | EUR | 4131 | 22000000, 22800000, 22850000 | Budžet Crne Gore |
OS biće sklopljen na osnovu ove stavke plana | ||||||||
USD | ||||||||
Ograničeni postupak | ||||||||
Usluge | ||||||||
Materijali sa štampom | Robe | Jednostavna nabavka | 4958.6776859504 | 1041.3223140496 | EUR | 4131 | 22458000, 22900000 | Budžet Crne Gore |
OS je već sklopljen | ||||||||
GBP | ||||||||
Konkurentski dijalog | ||||||||
Radovi |
Redni broj | Name |
---|---|
1 | Opis |
2 | Vrsta_predmeta |
3 | Vrsta_postupka |
4 | Vrijednost_nabavke |
5 | Vrijednost_PDV |
6 | Valuta |
7 | Konto |
8 | CPV |
9 | Izvor |