Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore

Naziv
Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore
Datum dodavanja
2020-11-16 07:51:58
Datum ažuriranja
2021-10-20 04:45:27
Opis
Napomena: Skup se ažurira svakog prvog utorka u mjesecu.
Resursi
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Murić Mirsad 2094.19 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Bulatović Vera 2160.87 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Bakrač Maja 1914.97 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Pavićević Danijela 2044.18 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Anđušić Mihailo 1802.44 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Vuletić Milorad 2227.57 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Damjanović Aleksandar 1977.49 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Nimanbegu Genci 1960.28 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Drobnjak Nada 2027.51 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Vuković Zvonko 2194.22 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Redni broj Name Datatype
1 Prezime i ime tekst
2 neto zarada decimalni broj
3 funkcija tekst
4 osnov tekst
5 period_od datum
6 period_do datum
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.