Naziv
Jun 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:49:58
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:49:58
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Bulatović Predrag 1851.86 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Vuković Miodrag 1878.97 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Škrelja Luiđ 1743.42 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Vučurović Jovan-Jole 1431.64 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Nikolić Andrija 1485.87 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Bečić Aleksa 1676.78 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Bogdanović Boris 1496.03 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Šaranović Danilo 1451.98 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Koprivica Momo 1431.64 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Zogović Milun 1438.42 poslanik_27_saziv profesionalno 2021-06-01T00:00:00 2021-06-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do