Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore

Naziv
Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore
Datum dodavanja
2020-11-16 07:51:58
Datum ažuriranja
2021-10-20 04:45:27
Opis
Napomena: Skup se ažurira svakog prvog utorka u mjesecu.
Resursi
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Vuksanović Draginja 258.86 poslanik_27_saziv razlika_zarade 10/1/2020 10/31/2020
Duković Halil 757.26 poslanik_27_saziv razlika_zarade 10/1/2020 10/31/2020
Bošnjak Branka 930.64 poslanik_27_saziv razlika_zarade 10/1/2020 10/31/2020
Papović Dragutin 778.38 poslanik_27_saziv razlika_zarade 10/1/2020 10/31/2020
Krivokapić Zdravko 0.00 poslanik_27_saziv razlika_zarade 10/1/2020 10/31/2020
Pavićević Srđan 536.72 poslanik_27_saziv razlika_zarade 10/1/2020 10/31/2020
Dobričanin Vladimir 555.05 poslanik_27_saziv razlika_zarade 10/1/2020 10/31/2020
Pejović Mijomir 982.67 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/1/2020 10/22/2020
Krivokapić Ranko 2177.55 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Danilović Goran 1944.15 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 10/24/2020 10/31/2020
Redni broj Name Datatype
1 Prezime i ime tekst
2 neto zarada decimalni broj
3 funkcija tekst
4 osnov tekst
5 period_od datum
6 period_do datum
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.