Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore
- Naziv
- Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore
- Objavljivač
- Skupština Crne Gore
- Datum dodavanja
- 2020-11-16 07:51:58
- Datum ažuriranja
- 2022-05-22 20:09:39
- Opis
- Napomena: Skup se ažurira svakog prvog utorka u mjesecu.
- Resursi
-
-
februar_2022.xlsx
-
januar_2022.xlsx
-
decembar_2021.xlsx
-
novembar_2021.xlsx
-
oktobar_2021.xlsx
-
septembar_2021.xlsx
-
avgust_2021.xlsx
-
jul_2021.xlsx
-
jun_2021.xlsx
-
maj_2021.xlsx
-
april_2021.xlsx
-
mart_2021.xlsx
-
februar_2021.xlsx
-
zarade_31012021.xlsx
-
zarade_31122020.xlsx
-
zarade_30112020.xlsx
-
zarade_31102020.xlsx
-
- Tagovi
Prezime i ime | neto zarada | funkcija | osnov | period_od | period_do |
---|---|---|---|---|---|
Konjević Raško | 2057.33 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Koprivica Momo | 1827.9 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Kordić Simonida | 1833.05 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Krapović Dragan | 1919.29 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Laličić Jovanka | 2072.08 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Lekić Miodrag | 2029.9 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Marković Duško | 2001.78 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Martinović Vladimir | 1615.09 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Milačić Marko | 1629.15 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Mitrović Ivan | 1706.49 | poslanik_27_saziv | profesionalno | 44593 | 44620 |
Redni broj | Name | Datatype |
---|---|---|
1 | Prezime i ime | tekst |
2 | neto zarada | decimalni broj |
3 | funkcija | tekst |
4 | osnov | tekst |
5 | period_od | datum |
6 | period_do | datum |
Slučajevi korišćenja
Nema slučajeva korišćenja
Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.
Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.
Komentari
Nema komentara
Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.