Naziv
Stopa rizika od siromaštva starije populacije, %
Datum dodavanja
2022-05-20 11:44:45
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:44:45
Godiste Pol 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
60 ili više godina Ukupno 15.2 13.7 16 16.9 16.3 15.9 15.8
60 ili više godina Muškarci 14.1 13 15 16.5 15.9 15.6 16.9
60 ili više godina Žene 16 14.3 16.8 17.3 16.6 16.1 14.9
75 ili više godina Ukupno 14.4 14.4 11.9 13.6 12.3 16.7 15.8
75 ili više godina Muškarci 12 10.6 9.1 13.5 10.4 17.2 14.8
75 ili više godina Žene 16 16.6 13.6 13.6 13.3 16.5 16.4
manje od 60 godina Ukupno 27.2 26.2 26.4 25.7 25.5 25.5 26.5
manje od 60 godina Muškarci 26.8 26.2 26.2 26.1 26 25.7 26.5
manje od 60 godina Žene 27.6 26.1 26.5 25.2 24.9 25.3 26.5
manje od 75 godina Ukupno 25.7 24.6 25.1 24.6 24.4 24.1 24.9
Redni broj Name
1 Godiste
2 Pol
3 2013
4 2014
5 2015
6 2016
7 2017
8 2018
9 2019