Sprovedeni otvoreni postupci javnih nabavki Skupštine Crne Gore (2022 godina)
- Naziv
- Sprovedeni otvoreni postupci javnih nabavki Skupštine Crne Gore (2022 godina)
- Objavljivač
- Skupština Crne Gore
- Datum dodavanja
- 2022-03-28 10:35:08
- Datum ažuriranja
- 2022-05-22 19:37:40
- Opis
- Resursi
-
-
Sprovedeni-otvoreni-postupci-javnih-nabavki_2022.xls
-
Godina | Vrsta postupka | Predmet | Kriterijum | Okvirni sporazum | ID predmeta | Procijenjena vrijednost | Ugovorena vrijednost (sa porezom) | Broj pristiglih ponuda | Broj odbijenih ponuda | Naziv ponuđača | PIB ponuđača | Datum ugovora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Robe | Kancelarijski materijal | Najniža ponuđena cijena | NE | 1 | 26000 | 24074.39 | 4 | 3 | KASTEX DOO PODGORICA | 02122189 | 12-Mar-21 |
2021 | Usluge | Zahtjev za dostavljane ponude za nabavku usluge mobilne telefonije, za potrebe Skupštine Crne Gore, na godišnjem nivou potreba, za zaključivanje drugog godišnjeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma | Najniža ponuđena cijena | DA | 2 | 60000 | 41421.93 | 1 | 0 | CRNOGORSKI TELEKOM AD Podgorica | 2289377 | 44323 |
2021 | Usluge | Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge zakupa objekata - Partija I, za zaključivanje drugog godišnjeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma | Najniža ponuđena cijena | DA | 3 | 32400 | 32379.6 | 1 | 0 | Ikonija Vujović | 44364 | |
2021 | Usluge | Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge zakupa objekata - Partija II, za zaključivanje drugog godišnjeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma | Najniža ponuđena cijena | DA | 4 | 8000 | 7920 | 1 | 0 | Gordan Ivanović | 44365 | |
2021 | Usluge | Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge održavanja opreme DATA centra i mrežne infrastrukture, za zaključivanje drugog godišnjeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma | Najniža ponuđena cijena | DA | 5 | 30000 | 29819.86 | 1 | 0 | "SAGA CG" d.o.o. Podgorica | 2657597 | 44456 |
2021 | Usluge | Agencijske uluge rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu | Odnos cijene i kvaliteta | NE | 6 | 100000 | 100000 | 6 | 3 | "Congress travel" d.o.o. Podgorica | 2673053 | 44467 |
2021 | Usluge | Usluge parking servisa | Najniža ponuđena cijena | NE | 7 | 20000 | 20000 | 1 | 1 | "Parking servis Podgorica" d.o.o. | 2653753 | 44526 |
Redni broj | Name | Datatype |
---|---|---|
1 | Godina | tekst |
2 | Vrsta postupka | tekst |
3 | Predmet | tekst |
4 | Kriterijum | tekst |
5 | Okvirni sporazum | tekst |
6 | ID predmeta | broj |
7 | Procijenjena vrijednost | decimalni broj |
8 | Ugovorena vrijednost (sa porezom) | decimalni broj |
9 | Broj pristiglih ponuda | broj |
10 | Broj odbijenih ponuda | broj |
11 | Naziv ponuđača | tekst |
12 | PIB ponuđača | tekst |
13 | Datum ugovora | datum |
Slučajevi korišćenja
Nema slučajeva korišćenja
Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.
Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.
Komentari
Nema komentara
Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.