Budzet Skupstine Crne Gore (2022 godina)
- Naziv
- Budzet Skupstine Crne Gore (2022 godina)
- Objavljivač
- Skupština Crne Gore
- Datum dodavanja
- 2022-03-25 13:04:29
- Datum ažuriranja
- 2022-05-22 18:37:56
- Opis
- Resursi
-
-
Budzet_2022.xlsx
-
- Tagovi
Program | Program_ID | Izdatak_ID | Naziv_Izdatka | Planirano |
---|---|---|---|---|
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4111 | Neto zarade | 2245080.54 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4112 | Porez na zarade | 268046.99 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4113 | Doprinosi na teret z | 492649.7 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4114 | Doprinosi na teret | 160746.13 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4115 | Opstinski prirez | 44515.11 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4122 | Naknada za stanovanj | 48513.96 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4125 | Otpremnine | 7581.66 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4135 | Rashodi za gorivo | 35017 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4141 | Sluzbena putovanja | 285977.68 |
OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE | 20101A0014 | 4142 | Reprezentacija | 23901.7 |
Redni broj | Name | Datatype |
---|---|---|
1 | Program | tekst |
2 | Program_ID | tekst |
3 | Izdatak_ID | broj |
4 | Naziv_Izdatka | tekst |
5 | Planirano | decimalni broj |
Slučajevi korišćenja
Nema slučajeva korišćenja
Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.
Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.
Komentari
Nema komentara
Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.