Naziv
Budzet Skupstine Crne Gore (2020 godina)
Datum dodavanja
2022-05-20 11:42:10
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:42:10
Program Program_ID Izdatak_ID Naziv_izdatka budzet
Administracija 201012951 4113 Doprinosi na teret zaposlenog 608419.92
Administracija 201012951 4114 Doprinosi na teret poslodavca 302411.61
Administracija 201012951 4115 Opstinski prirez 45336.67
Administracija 201012951 4124 Jubilarne nagrade 2300
Administracija 201012951 4125 Otpremnine 15600
Administracija 201012951 4127 Ostale naknade 32300
Administracija 201012951 4131 Administrativni materijali 85400
Administracija 201012951 4133 Materijal za posebne 51289.16
Administracija 201012951 4135 Rashodi za gorivo 7559.64
Administracija 201012951 4141 Sluzbena putovanja 36000
Redni broj Name
1 Program
2 Program_ID
3 Izdatak_ID
4 Naziv_izdatka
5 budzet