Naziv
BDP-potrosni metod, stalne cijene u 000 EUR
Datum dodavanja
2022-05-20 11:41:13
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:41:13
Kategorije potrošnje 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
izvoz usluga 659756 732693 694067 790006 876033 973874 974679 1019987 1135944 1254287 1285297 1456904 1641759
Uvoz roba i usluga 2415970 2706383 2080659 1889093 1967353 2113021 2098846 2097881 2165335 2552652 2704190 3029053 3187410
uvoz roba 2144300 2314706 1750727 1557138 1659164 1750654 1762375 1759233 1805301 2068210 2181755 2414412 2512816
uvoz usluga 271670 391677 329932 331956 308190 362366 336471 338648 360034 484442 522435 614641 674594
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD 2317384 2883357 2923491 3075749 3225982 3175855 3294387 3422458 3575158 3762294 4140711 4517394 4852591
Redni broj Name
1 Kategorije potrošnje
2 2007
3 2008
4 2009
5 2010
6 2011
7 2012
8 2013
9 2014
10 2015
11 2016
12 2017
13 2018
14 2019