Statistički pokazatelji - DRUŠTVENE STATISTIKE
- Naziv
- Statistički pokazatelji - DRUŠTVENE STATISTIKE
- Objavljivač
- Uprava za statistiku
- Datum dodavanja
- 2021-09-03 06:44:05
- Datum ažuriranja
- 2021-09-09 16:56:16
- Opis
- Resursi
-
-
192.Statisticki pokazatelji - DRUŠTVENE STATISTIKE.xlsx
-
- Tagovi
| Indikator | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Sjever | … | … | … | 6.3 | 3.5 | 4 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 10.3 | … | … | … | ... | … | … | … |
| % Jug | … | … | … | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 2.6 | 6.4 | 9 | 3.8 | … | … | … | ... | … | … | … |
| GINI koeficijent | … | 0.259 | 0.244 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.243 | 0.259 | 0.265 | 0.262 | 0.256 | 0.252 | … | ... | … | … | … |
| Siromaštvo i uslovi života - Anketa o dohotku i uslovima života | |||||||||||||||||
| Stopa rizika od siromaštva , % | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 25.2 | 24.1 | 24.4 | 24 | 23.6 | 23.8 | 24.5 | … |
| Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROPE) 9, % | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 37.3 | 37.5 | 35.9 | 34.6 | 33.7 | 31.4 | 30.5 | … |
| Gini koeficijent | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 38.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.7 | 34.7 | 34.1 | … |
| Uslovi stanovanja(popis) | |||||||||||||||||
| Prosječan broj članova domaćinstva | … | 3.4 | … | … | … | … | … | 3.2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Broj stanova za stalno stanovanje | … | 206153 | … | … | … | … | … | 247354 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Redni broj | Name | Datatype |
|---|---|---|
| 1 | Indikator | tekst |
| 2 | 2000 | decimalni broj |
| 3 | 2005 | decimalni broj |
| 4 | 2006 | decimalni broj |
| 5 | 2007 | decimalni broj |
| 6 | 2008 | decimalni broj |
| 7 | 2009 | decimalni broj |
| 8 | 2010 | decimalni broj |
| 9 | 2011 | decimalni broj |
| 10 | 2012 | decimalni broj |
| 11 | 2013 | decimalni broj |
| 12 | 2014 | decimalni broj |
| 13 | 2015 | decimalni broj |
| 14 | 2016 | decimalni broj |
| 15 | 2017 | decimalni broj |
| 16 | 2018 | decimalni broj |
| 17 | 2019 | decimalni broj |
| 18 | 2020 | decimalni broj |
Slučajevi korišćenja
Nema slučajeva korišćenja
Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.
Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.
Komentari
Nema komentara
Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.