Statistički pokazatelji - DRUŠTVENE STATISTIKE
- Naziv
- Statistički pokazatelji - DRUŠTVENE STATISTIKE
- Objavljivač
- Uprava za statistiku
- Datum dodavanja
- 2021-09-03 06:44:05
- Datum ažuriranja
- 2021-09-09 16:56:16
- Opis
- Resursi
-
-
192.Statisticki pokazatelji - DRUŠTVENE STATISTIKE.xlsx
-
- Tagovi
| Indikator | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (Anketa o radnoj snazi) | … | … | 29.6 | 19.4 | 16.8 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 18 | 17.6 | 17.7 | 16.1 | 15.2 | 15.1 | 17.9 |
| Zarade | |||||||||||||||||
| Prosječna bruto zarada u eurima | … | … | 433 | 497 | 609 | 643 | 715 | 722 | 727 | 726 | 723 | 725 | 751 | 765 | 766 | 773 | 783 |
| Prosječna neto zarada u eurima | … | … | 282 | 338 | 416 | 463 | 479 | 484 | 487 | 479 | 477 | 480 | 499 | 510 | 511 | 515 | 524 |
| Indeks realnih zarada bez poreza i doprinosa | … | … | 115 | 113.4 | 107.6 | 103 | 98 | 96.7 | 96.2 | 100.3 | 99.1 | 104.2 | 99.8 | 97.7 | 100.4 | 102.1 | |
| Indeks nominalnih zarada bez poreza i doprinosa (lančani) | … | … | … | 119.9 | 123.1 | 111.3 | 103.5 | 101 | 100.6 | 98.4 | 99.6 | 100.6 | 104 | 102.2 | 100.2 | 100.8 | 101.7 |
| Siromaštvo | |||||||||||||||||
| Nacionalna apsolutna linija siromaštva u eurima | … | 140.47 | 144.68 | 150.76 | 163.57 | 169.13 | 169.98 | 175.25 | 182.43 | 186.45 | 185.14 | 187.92 | ... | 192.42 | … | … | … |
| Stopa siromaštva | … | 11.2 | 11.3 | 8 | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 9.3 | 11.3 | 8.6 | 7.5 | 9.8 | … | ... | … | … | … |
| % Centar | … | … | … | 14 | 8.9 | 13.2 | 10.3 | 17.5 | 18.3 | 10.3 | … | … | ... | ... | … | … | … |
| Redni broj | Name | Datatype |
|---|---|---|
| 1 | Indikator | tekst |
| 2 | 2000 | decimalni broj |
| 3 | 2005 | decimalni broj |
| 4 | 2006 | decimalni broj |
| 5 | 2007 | decimalni broj |
| 6 | 2008 | decimalni broj |
| 7 | 2009 | decimalni broj |
| 8 | 2010 | decimalni broj |
| 9 | 2011 | decimalni broj |
| 10 | 2012 | decimalni broj |
| 11 | 2013 | decimalni broj |
| 12 | 2014 | decimalni broj |
| 13 | 2015 | decimalni broj |
| 14 | 2016 | decimalni broj |
| 15 | 2017 | decimalni broj |
| 16 | 2018 | decimalni broj |
| 17 | 2019 | decimalni broj |
| 18 | 2020 | decimalni broj |
Slučajevi korišćenja
Nema slučajeva korišćenja
Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.
Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.
Komentari
Nema komentara
Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.