Broj učenika u srednjim školama - ukupno po ISCED oblastima i razredima i tipu svojine (na nivou Crne Gore) u školskoj 2021/22. godini

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po ISCED oblastima i razredima i tipu svojine (na nivou Crne Gore) u školskoj 2021/22. godini
Datum dodavanja
2022-05-20 11:45:25
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:45:25
TIP SVOJINE ISCED OBLAST RAZRED M Ž BROJ UČENIKA
Državna Informacione i komunikacione tehnologije 1 308 49 357
Državna Informacione i komunikacione tehnologije 2 294 41 335
Državna Informacione i komunikacione tehnologije 3 247 49 296
Državna Informacione i komunikacione tehnologije 4 261 38 299
Državna Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo 1 796 133 929
Državna Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo 2 804 134 938
Državna Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo 3 811 178 989
Državna Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo 4 369 140 509
Državna Opšti programi i kvalifikacije 1 842 1141 1983
Državna Opšti programi i kvalifikacije 2 842 1088 1930
Redni broj Name
1 TIP SVOJINE
2 ISCED OBLAST
3 RAZRED
4 M
5 Ž
6 BROJ UČENIKA