BDP-potrosni metod, tekuce cijene u 000 EUR

Naziv
BDP-potrosni metod, tekuce cijene u 000 EUR
Datum dodavanja
2019-10-03 08:39:15
Datum ažuriranja
2021-10-19 10:30:12
Opis
Resursi
  • BDP-potrosni metod, tekuce cijene u 000 EUR.xlsx
Kategorije potrošnje 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
izvoz usluga 672971 776038 731514 801045 906050 997569 994418 1030642 1213924 1254603 1382551 1563258 1697822
Uvoz roba i usluga 2305743 2880529 1948844 1960554 2099581 2166381 2065524 2074197 2213571 2494011 2772904 3111907 3208708
uvoz roba 2027794 2475663 1617891 1623791 1782793 1781065 1724335 1733900 1788803 2008488 2242513 2485232 2531106
uvoz usluga 277949 404866 330954 336763 316788 385316 341189 340297 424768 485522 530391 626675 677602
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD 2689128 3103332 2993886 3125090 3264781 3181477 3362481 3457922 3654512 3954212 4299091 4663130 4950717
Redni broj Name Datatype
1 Kategorije potrošnje tekst
2 2007 broj
3 2008 broj
4 2009 broj
5 2010 broj
6 2011 broj
7 2012 broj
8 2013 broj
9 2014 broj
10 2015 broj
11 2016 broj
12 2017 broj
13 2018 broj
14 2019 broj
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.