Naziv
BDP-potrosni metod, stalne cijene u 000 EUR
Datum dodavanja
2022-05-20 11:41:13
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:41:13
Kategorije potrošnje 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Finalna potrošnja 2735235 3176631 3086113 3154920 3257347 3267135 3354144 3465499 3519289 3755552 3919302 4205180 4400923
Lična potrošnja domaćinstava 2276049 2633418 2392589 2502757 2569046 2559072 2674186 2801576 2836598 3048089 3154502 3363138 3529480
Potrošnja države 459185 543214 693524 652163 688301 708063 679958 663923 682691 707463 764800 842042 871443
individualna 199679 241096 292543 294430 308049 311835 310609 314049 318661 322092 354411 396626 411667
kolektivna 259506 302118 400981 357733 380252 396228 369349 349875 364030 385371 410388 445416 459775
Bruto investicije u osnovna sredstva 890097 1163204 865260 666969 627824 621507 695538 660887 735633 1019066 1161669 1327030 1340622
Promjene zaliha -35834 74314 -18414 38098 -18853 22340 -27269 13769 17713 -90342 129700 127545 190358
Saldo izvoza i uvoza roba i usluga -1272114 -1530792 -1009468 -784238 -640336 -735127 -728026 -717697 -697476 -921981 -1069959 -1142360 -1079312
Izvoz roba i usluga 1143856 1175591 1071191 1104855 1327017 1377893 1370820 1380185 1467859 1630671 1634230 1886693 2108099
izvoz roba 484100 442898 377124 314849 450984 404019 396141 360198 331915 376384 348934 429789 466340
Redni broj Name
1 Kategorije potrošnje
2 2007
3 2008
4 2009
5 2010
6 2011
7 2012
8 2013
9 2014
10 2015
11 2016
12 2017
13 2018
14 2019