﻿_id	podaci_o_broju_zaposlenih_za_mart_2026__godine	unsafe_
1	1 PREDSJEDNIK CRNE GORE	
2	Služba Predsjednika Crne Gore	38
3	2 SKUPSTINA CRNE GORE	
4	Skupština Crne Gore	296
5	Državna izborna komisija	13
6	3 PRAVOSUĐE	
7	Ustavni sud Crne Gore	45
8	Sekretarijat Sudskog savjeta	38
9	Vrhovni sud	54
10	Apelacioni sud	37
11	Upravni sud	65
12	Privredni sud	100
13	Viši sud Bijelo Polje	69
14	Viši sud Podgorica	167
15	Viši sud za prekršaje Podgorica	26
16	Sud za prekršaje Bijelo Polje	57
17	Sud za prekršaje Budva	62
18	Sud za prekršaje Podgorica	145
19	Osnovni sud Bar	60
20	Osnovni sud Berane	43
21	Osnovni sud Bijelo Polje	57
22	Osnovni sud Cetinje	28
23	Osnovni sud Danilovgrad	22
24	Osnovni sud Herceg Novi	29
25	Osnovni sud Kolašin	19
26	Osnovni sud Kotor	72
27	Osnovni sud Nikšić	86
28	Osnovni sud Plav	19
29	Osnovni sud Pljevlja	30
30	Osnovni sud Podgorica	220
31	Osnovni sud Rožaje	20
32	Osnovni sud Ulcinj	30
33	Osnovni sud Žabljak	8
34	Sekretarijat Tužilačkog savjeta	32
35	Vrhovno državno tužilaštvo	39
36	Specijalno državno tužilaštvo	74
37	Više državno tužilaštvo Bijelo Polje	23
38	Više državno tužilaštvo Podgorica	51
39	Osnovno državno tužilaštvo Bar	24
40	Osnovno državno tužilaštvo Berane	18
41	Osnovno državno tužilaštvo Bijelo Polje	25
42	Osnovno državno tužilaštvo Cetinje	16
43	Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi	12
44	Osnovno državno tužilaštvo Kolašin	10
45	Osnovno državno tužilaštvo Kotor	24
46	Osnovno državno tužilaštvo Nikšić	30
47	Osnovno državno tužilaštvo Plav	6
48	Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja	16
49	Osnovno državno tužilaštvo Podgorica	74
50	Osnovno državno tužilaštvo Rožaje	8
51	Osnovno državno tužilaštvo Ulcinj	13
52	Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	21
53	4 VLADA CRNE GORE	
54	Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore+ Kabinet Predsjednika Vlade	196
55	Sekretarijat za zakonodavstvo	21
56	Ministarstvo pravde	106
57	Uprava za izvršenje krivičnih sankcija	600
58	Centar za alternativno rješavanje sporova	17
59	Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije	4631
60	Ministarstvo odbrane	197
61	Vojska Crne Gore	1900
62	Vojno diplomatska predstavništva	23
63	Direkcija za zaštitu tajnih podatka	22
64	Ministarstvo finansija	256
65	JU CZSR Bar	37
66	JU CZSR Berane	39
67	JU CZSR Bijelo Polje	27
68	JU CZSR Cetinje	20
69	JU CZSR Danilovgrad	20
70	JU CZSR Herceg Novi	20
71	JU CZSR Kotor	27
72	JU CZSR Mojkovac i Kolašin	23
73	JU CZSR Nikšić	61
74	JU CZSR Plav	26
75	JU CZSR Pljevlja	19
76	JU CZSR Podgorica	113
77	JU CZSR Rožaje	31
78	"JU Dom starih ""Bijelo Polje"""	120
79	"JU Dom starih ""Nikšić"""	98
80	"JU Dom starih ""Pljevlja"""	63
81	"JU Dom starih ""Podgorica"""	134
82	JU Dom starih Grabovac Risan	106
83	"JU Dječji dom ""Mladost"" Bijela"	78
84	"JU Zavod ""Komanski most"" - Podgorica"	89
85	"JU Centar za djecu i mlade ""Ljubović"" - Podgorica"	60
86	"JU ""Lovćen-Bečići"" - Cetinje"	29
87	Uprava za statistiku	95
88	Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore	43
89	Agencija za investicije	23
90	Socijalni savjet	1
91	Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu	18
92	Uprava za državnu imovinu	179
93	Uprava za nekretnine	456
94	Poreska uprava	489
95	Uprava carina	476
96	Ministarstvo vanjskih poslova	305
97	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	215
98	Policijska akademija	75
99	Zavod za školstvo	57
100	Ispitni centar	41
101	Centar za stručno obrazovanje	30
102	Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	16
103	"JPU ""Sofija Klikovac"""	5
104	JPU Bambi - Tivat	122
105	JPU Dašo Bešekić - Bijelo Polje	201
106	JPU Dječji vrtić - Plav	62
107	JPU Dragan Kovačević - Nikšić	386
108	JPU Đina Vrbica - Podgorica	850
109	JPU Eko Bajka - Pljevlja	107
110	JPU Irena Radović- Danilovgad	115
111	JPU Jevrosima Rabren - Mojkovac	26
112	JPU Kraljevstvo gorske vile-Žabljak	19
113	JPU Ljubica Popović - Podgorica	646
114	JPU Ljubica V. J. - Maše - Budva	157
115	JPU Majka Tereza - Tuzi	80
116	JPU Naša Radost - Herceg Novi	156
117	JPU Radmila Nedić - Berane	112
118	JPU Radost - Kotor	136
119	JPU Sestre Radović - Kolašin	35
120	JPU Solidarnost - Ulcinj	81
121	JPU Vukosava I. Mašanov - Bar	234
122	JPU Zagorka Ivanović Cetinje	85
123	JPU Zvjezdani vrt - Zeta	89
124	JPU Boško Buha - Rožaje	83
125	Andrijevica	
126	"""Bajo Jojić"""	77
127	"""Milić Keljanović"""	17
128	Bar	
129	"""Anto Đedović"""	83
130	"""Blažo Jokov Orlandić"""	100
131	"""Bratstvo i jedinstvo"""	9
132	"""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	25
133	"""Jovan Tomašević"""	26
134	"""Jugoslavija"""	118
135	"""Kekec"""	47
136	"""Meksiko"""	73
137	"""Mrkojevići"""	42
138	Muzička škola	60
139	"""Srbija"""	63
140	Berane	
141	"""Donja Ržanica"""	26
142	"""Lubnice"""	20
143	"""Muzička škola"""	35
144	"""Polica"""	26
145	"""Radomir Mitrović"""	93
146	"""Vladislav Rajko Korać"""	19
147	"""Vuk Karadžić"""	129
148	"""Vukajlo Kukalj"""	21
149	"""Vukašin Radunović"""	66
150	Bijelo Polje	
151	"""21. maj"""	27
152	"""9. maj"""	46
153	"""Aleksa Bećo Đilas"""	29
154	"""Braća Ribar"""	57
155	"""Dušan Korać"""	95
156	"""Krsto Radojević"""	30
157	"""Marko Miljanov"""	79
158	"""Milomir Đalović"""	28
159	"""Milovan Jelić"""	34
160	"""Mladost"""	30
161	Muzička škola	29
162	"""Nedakusi"""	27
163	"""Pavle Žižić"""	46
164	"""Rifat Burdžović Tršo"""	43
165	"""Risto Ratković"""	52
166	"""Šukrija Međedović"""	33
167	"""Vladislav Sl. Ribnikar"""	64
168	"""Vuk Karadžić"""	29
169	Budva	
170	"""Druga osnovna škola"""	143
171	"""Mirko Srzentić"""	43
172	Muzička škola	67
173	"""Stefan Mitrov Ljubiša"""	149
174	Cetinje	
175	"""Boro Vukmirović"""	14
176	"""Lovćenski partizanski odred"""	61
177	"Muzička škola ""Savo Popović"""	24
178	"""Njegoš"""	66
179	"""Šunjo Pešikan"""	12
180	Danilovgrad	
181	"""Blažo Mraković"""	14
182	"""Miloslav Koljenšić"""	22
183	"""Njegoš"""	73
184	"""Vuko Jovović"""	107
185	Gusinje	
186	"""Džefer Nikočević"""	64
187	Herceg Novi	
188	"""Dašo Pavičić"""	131
189	"""Ilija Kišić"""	57
190	"""Milan Vuković"""	70
191	Muzička škola	44
192	"""Orjenski bataljon"""	66
193	Kolašin	
194	"""dr Radoslav J. Vešović"""	17
195	"""Međuriječje"""	18
196	"""Mojsije Stevanović"""	19
197	Muzička škola	26
198	"""Risto Manojlović"""	75
199	"""Vojin Čepić"""	18
200	Kotor	
201	"""Ivo Visin"""	29
202	"""Nikola Đurković"""	47
203	"""Njegoš"""	86
204	"""Savo Ilić"""	65
205	"""Veljko Drobnjaković"""	29
206	Mojkovac	
207	"""Aleksa Đilas Bećo"""	77
208	"""Milovan Rakočević"""	15
209	"""Radomir Rakočević"""	14
210	Nikšić	
211	"""Braća Bulajić"""	13
212	"""Braća Labudović"""	57
213	"""Braća Ribar"""	76
214	"""Branko Višnjić"""	19
215	"""Dobrislav Đedo Pernović"""	13
216	"""Dušan Bojović"""	48
217	"""Dušan Đukanović"""	17
218	"""Ivan Vušović"""	51
219	"""Jagoš Kontić"""	54
220	"""Janko Bjelica"""	14
221	"""Janko Mićunović"""	36
222	"""Jovan Draganić"""	17
223	"""Jovan Gnjatović"""	17
224	"""Luka Simonović"""	76
225	"""Mileva Lajović Lalatović"""	128
226	"""Milija Nikčević"""	66
227	"Muzička škola ""Dara Čokorilo"""	67
228	"""Olga Golović"""	84
229	"""Pavle Kovačević"""	18
230	"""Rade Perović"""	18
231	"""Radoje Čizmović"""	37
232	"""Ratko Žarić"""	89
233	Petnjica	
234	"""25. maj"""	21
235	"""Mahmut Adrović"""	37
236	"""Savin Bor"""	26
237	"""Trpezi"""	24
238	"""Tucanje"""	19
239	Plav	
240	"""Hajro Šahmanović"""	114
241	"""Petar Dedović"""	30
242	Plužine	
243	"""Bajo Pivljanin"""	13
244	"""Bećko Jovović"""	13
245	Obrazovni centar	83
246	Pljevlja	
247	"""Boško Buha"""	68
248	"""Bratstvo-jedinstvo"""	16
249	"""Dušan Ivović"""	19
250	"""Jakub Kubur"""	13
251	"""Kruševo"""	12
252	"""Mataruge"""	16
253	"""Mihailo Žugić"""	25
254	"""Mile Peruničić"""	20
255	Muzička škola	16
256	"""Radoje Kontić"""	9
257	"""Radoje Tošić"""	17
258	"""Ristan Pavlović"""	65
259	"""Saljko Aljković"""	72
260	"""Vladimir Rolović"""	19
261	"""Živko Džuver"""	7
262	Podgorica	
263	"""18. oktobar"""	20
264	"""21. maj"""	104
265	"""Boško Radulović"""	21
266	"""Božidar Vuković Podgoričanin"""	129
267	"""Branko Božović"""	113
268	"""dr Dragiša Ivanović"""	127
269	"""Đoko Prelević"""	19
270	"""Maksim Gorki"""	141
271	"""Marko Miljanov"""	75
272	"""Milan Vukotić"""	101
273	"""Milorad Musa Burzan"""	138
274	"""Niko Maraš"""	25
275	"""Novka Ubović"""	88
276	"""Oktoih"""	176
277	"""Pavle Rovinski"""	151
278	"""Radojica Perović"""	141
279	"""Savo Kažić"""	20
280	"""Savo Pejanović"""	89
281	"""Sutjeska"""	150
282	"""Šćepan Đukić"""	12
283	"""Štampar Makarije"""	154
284	"""Vladika Danilo"""	50
285	"""Vladimir Nazor"""	110
286	"""Vlado Milić"""	116
287	"""Vojin Popović"""	28
288	"""Vuk Karadžić"""	107
289	"""Zarija Vujošević"""	32
290	Rožaje	
291	"""25. maj"""	113
292	"""Bać"""	49
293	"""Balotiće"""	34
294	"""Bratstvo i jedinstvo"""	64
295	"""Bukovica"""	25
296	"""Daciće"""	15
297	"""Donja Lovnica"""	36
298	"""Milun Ivanović"""	38
299	"""Miroslav Đurović"""	22
300	"""Mustafa Pećanin"""	97
301	Šavnik	
302	"""Bogdan Kotlica"""	21
303	Obrazovni centar	41
304	Tivat	
305	"""Branko Brinić"""	23
306	"""Drago Milović"""	152
307	Muzička škola	59
308	Tuzi	
309	"""29. novembar"""	32
310	"""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	26
311	"""Jedinstvo"""	22
312	"""Mahmut Lekić"""	145
313	Ulcinj	
314	"""Bedri Elezaga"""	84
315	"""Boško Strugar"""	54
316	"""Marko Nuculović"""	28
317	"""Maršal Tito"""	159
318	Muzička škola	34
319	Žabljak	
320	"""Dušan Obradović"""	30
321	"""Vuk Knežević"	18
322	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Bar	78
323	Srednja stručna škola - Bar	80
324	"Srednja medicinska škola ""dr. Branko Zogović"" - Berane"	81
325	Srednja stručna škola - Berane	49
326	"Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"" - Berane"	57
327	Srednja elektro-ekonomska škola - Bijelo Polje	106
328	Srednja stručna škola - Bijelo Polje	136
329	Srednja stručna škola - Cetinje	47
330	Srednja pomorska škola - Kotor	63
331	Prva srednja stručna - Nikšić	110
332	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić	139
333	Srednja stručna škola - Nikšić	81
334	Srednja stručna škola - Pljevlja	135
335	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"" - Podgorica"	148
336	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"" - Podgorica"	132
337	"SGGŠ ""inž. Marko Radević"" - Podgorica"	95
338	Srednja medicinska škola-Podgorica	164
339	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković""-Podgorica"	114
340	"Srednja stručna škola ""Sergije Stanić""-Podgorica"	134
341	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović""-Podgorica"	88
342	Srednja stručna škola-Rožaje	111
343	Srednja mješovita škola - Andrijevica	32
344	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"" - Budva"	115
345	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"" - Herceg Novi"	105
346	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"" - Kolašin"	32
347	"Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"" - Mojkovac"	45
348	Srednja mješovita škola - Petnjica	36
349	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"" - Plav"	81
350	Srednja mješovita škola Golubovci - Zeta	85
351	"Srednja mješovita škola ""Mladost"" - Tivat"	79
352	"Srednja mješovita škola ""25. maj"" - Tuzi"	79
353	"Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"" - Ulcinj"	128
354	"Srednja mješovita škola ""17. septembar"" - Žabljak"	31
355	"Gimnazija ""Niko Rolović"" - Bar"	78
356	"Gimnazija ""Panto Mališić"" - Berane"	48
357	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"" - Bijelo Polje"	49
358	Gimnazija Cetinje	34
359	"Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"" - Danilovgrad"	47
360	Gimnazija Kotor	66
361	"Gimnazija ""Stojan Cerović"" - Nikšić"	94
362	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"" - Pljevlja"	38
363	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"" - Podgorica"	186
364	"Gimnazija ""30. septembar"" - Rožaje"	41
365	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"" - Cetinje"	33
366	"ŠOISMO ""Vida Matjan"" - Kotor"	75
367	"UŠZMIB ""Vasa Pavić"" - Podgorica"	185
368	"RC za školovanje i rekreaciju lica sa poremećajem sluha i govora ""Dr PerutaIvanović"" - Kotor"	76
369	RC za djecu i mlade - Podgorica	74
370	"RC za obrazovanje i osposobljavanje ""1. jun"" - Podgorica"	88
371	Bar	9
372	Berane	25
373	Cetinje	19
374	Kotor	33
375	Nikšić	32
376	Podgorica	144
377	JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva	65
378	JU Univerzitet Crne Gore	105
379	Arhitektonski fakultet	33
380	Biotehnički fakultet	82
381	Ekonomski fakultet	74
382	Elektrotehnički fakultet	68
383	Fakultet političkih nauka	35
384	Fakultet za pomorstvo	41
385	Fakultet za turizam i hotelijerstvo	22
386	Fakultet dramskih umjetnosti	31
387	Fakultet likovnih umjetnosti	40
388	Fakultet za sport i fizičko vaspitanje	29
389	Filozofski fakultet	89
390	Filološki fakultet	121
391	Građevinski fakultet	52
392	Institut za biologiju mora	35
393	Institut za napredne studije	11
394	Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije	8
395	Istorijski institut	18
396	Mašinski fakultet	39
397	Medicinski fakultet	56
398	Metalurško-tehnološki fakultet	41
399	Muzička akademija	33
400	Pravni fakultet	40
401	Prirodno-matematički fakultet	90
402	Fakultet za crnogorski jezik i književnost	30
403	Ministarstvo evropskih poslova	70
404	Ministarstvo kulture i medija	51
405	Crnogorsko narodno pozorište	137
406	"Kraljevsko pozorište ""Zetski dom"""	37
407	"Nacionalna biblioteka Crne Gore ""Đurđe Crnojević"""	79
408	Prirodnjački muzej Crne Gore	27
409	Crnogorska kinoteka	25
410	Muzički centar Crne Gore	98
411	JU Biblioteka za slijepe Crne Gore	14
412	JU Narodni muzej Crne Gore	127
413	Pomorski muzej Crne Gore	19
414	Muzej savremene umjetnosti Crne Gore	51
415	Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore	61
416	JU Filmski centar Crne Gore	11
417	Državni arhiv	117
418	Uprava za zaštitu kulturnih dobara	31
419	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava	47
420	Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga	87
421	Ministarstvo sporta i mladih	38
422	Uprava za igre na sreću	22
423	Ministarstvo energetike i rudarstva	51
424	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjecera	68
425	Centar za profesionalnu rehabilitaciju	20
426	Ministarstvo dijaspore	17
427	Ministarstvo pomorstva	57
428	Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama	25
429	Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije	89
430	Ministarstvo turizma	76
431	Ministarstvo javnih radova	77
432	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu	119
433	Agencija za sajber bezbjednost	11
434	Uprava za legalizaciju bespravnih objekata	1
435	Ministarstvo ekonomskog razvoja	173
436	Zavod za metrologiju	45
437	Agencija za zaštitu konkurencije	36
438	Akreditaciono tijelo	/
439	Institut za standardizaciju	21
440	Ministarstvo saobraćaja	72
441	Uprava pomorske sigurnosti i upravljanjama lukama	55
442	Uprava za saobraćaj	59
443	Uprava za ugljovodonike	5
444	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i voda	134
445	Uprava za gazdovanje šumama i lovištima	349
446	Uprava za vode	22
447	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	87
448	Ministarstvo zdravlja	123
449	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	155
450	Agencija za zaštitu prirode i životne sredine	74
451	Nacionalna turistička organizacija Crne Gore	31
452	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	101
453	Ministarstvo javne uprave	126
454	Uprava za ljudske resurse	47
455	5 SAMOSTALNE POTROŠAČKE JEDINICE	
456	Zaštitnik ljudskih prava i sloboda	32
457	Državna revizorska institucija	83
458	Crnogorska akademija nauka i umjetnosti	41
459	Matica crnogorska	5
460	Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama	43
461	Agencija za mirno rješavanje radnih sporova	13
462	Senat Prijestonice	4
463	Revizorsko tijelo	26
464	Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca	13
465	Agencija za sprječavanje korupcije	65
466	Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki	21
467	Službeni list Crne Gore	17
468	Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava	12
469	6 DRŽAVNI FONDOVI	
470	60101001 Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	224
471	Fond za zdravstveno osiguranje	391
472	JZU Klinički centar Crne Gore	2997
473	Bolnica Dobrota	194
474	Bolnica Vaso Ćuković	209
475	Kliničko -bolnički centar Berane	444
476	Kliničko -bolnički centar Kotor	248
477	Kliničko -bolnički centar Kotor Meljine	127
478	Opšta bolnica Bar	341
479	Opšta bolnica Bijelo Polje	388
480	Opšta bolnica Cetinje	217
481	Opšta bolnica Nikšić	486
482	Opšta bolnica Pljevlja	307
483	"Specijalna bolnica za plućne bolesti ""Dr Jovan Bulajić"""	151
484	JZU Zavod za HMP Crne Gore	602
485	Institut za javno zdravlje	252
486	Zavod za transfuziju Krvi Crne Gore	142
487	Zu apoteke Crne Gore Montefarm	568
488	Dom zdravlja Andrijevica	51
489	Dom zdravlja Bar	194
490	Dom zdravlja Bijelo Polje	164
491	Dom zdravlja Budva	134
492	Dom zdravlja Cetinje	94
493	Dom zdravlja Danilovgrad	92
494	Dom zdravlja Kolasin	62
495	Dom zdravlja Kotor	72
496	Dom zdravlja Mojkovac	78
497	Dom zdravlja Niksic	289
498	Dom zdravlja Plav	104
499	Dom zdravlja Pljevlja	133
500	Dom zdravlja Glavnog grada	678
501	Dom zdravlja Rozaje	138
502	Dom zdravlja Tivat	74
503	Dom zdravlja Ulcinj	126
504	Dom zdravlja Berane	158
505	Dom zdravlja Herceg Novi	131
506	Zavod za zapošljavanje	361
507	Fond za obeštećenje	10
508	Fond rada	8
509	UKUPNO 1	48395
