﻿_id	id	year	municipality_name	municipality_code	dataset	measure_code	measure_name	indicator	unit	value	support_type
1	1	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	257.0	iaks_podrske
2	2	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	193687.9	iaks_podrske
3	3	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	256.0	iaks_podrske
4	4	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	127910.63	iaks_podrske
5	5	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	5.0	iaks_podrske
6	6	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	2005.39	iaks_podrske
7	7	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	82.0	iaks_podrske
8	8	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	14457.08	iaks_podrske
9	9	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	43.0	iaks_podrske
10	10	2025	Andrijevica	ME-AN	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	49314.81	iaks_podrske
11	11	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	136.0	iaks_podrske
12	12	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	68080.67	iaks_podrske
13	13	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	135.0	iaks_podrske
14	14	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	65824.99	iaks_podrske
15	15	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	3.0	iaks_podrske
16	16	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	954.31	iaks_podrske
17	17	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	22.0	iaks_podrske
18	18	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	1301.32	iaks_podrske
19	19	2025	Bar	ME-BR	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	0.0	iaks_podrske
20	20	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	942.0	iaks_podrske
21	21	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	548790.43	iaks_podrske
22	22	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	935.0	iaks_podrske
23	23	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	410032.02	iaks_podrske
24	24	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	23.0	iaks_podrske
25	25	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	8206.91	iaks_podrske
26	26	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	285.0	iaks_podrske
27	27	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	42915.53	iaks_podrske
28	28	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	51.0	iaks_podrske
29	29	2025	Berane	ME-BE	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	87636.04	iaks_podrske
30	30	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	1966.0	iaks_podrske
31	31	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	1261335.92	iaks_podrske
32	32	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	1964.0	iaks_podrske
33	33	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	1007957.74	iaks_podrske
34	34	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	45.0	iaks_podrske
35	35	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	28784.28	iaks_podrske
36	36	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	beneficiaries	count	7.0	iaks_podrske
37	37	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	amount_eur	EUR	2097.299	iaks_podrske
38	38	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	944.0	iaks_podrske
39	39	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	100000.97	iaks_podrske
40	40	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	136.0	iaks_podrske
41	41	2025	Bijelo Polje	ME-BP	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	122495.0	iaks_podrske
42	42	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	25.0	iaks_podrske
43	43	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	10353.46	iaks_podrske
44	44	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	25.0	iaks_podrske
45	45	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	10054.41	iaks_podrske
46	46	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	1.0	iaks_podrske
47	47	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	97.9	iaks_podrske
48	48	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	3.0	iaks_podrske
49	49	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	201.17	iaks_podrske
50	50	2025	Budva	ME-BD	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	0.0	iaks_podrske
51	51	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	38.0	iaks_podrske
52	52	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	18258.7	iaks_podrske
53	53	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	36.0	iaks_podrske
54	54	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	9395.17	iaks_podrske
55	55	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	3.0	iaks_podrske
56	56	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	444.86	iaks_podrske
57	57	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	13.0	iaks_podrske
58	58	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	1083.66	iaks_podrske
59	59	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	2.0	iaks_podrske
60	60	2025	Cetinje	ME-CT	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	7335.0	iaks_podrske
61	61	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	183.0	iaks_podrske
62	62	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	216497.64	iaks_podrske
63	63	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	182.0	iaks_podrske
64	64	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	179717.45	iaks_podrske
65	65	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	2.0	iaks_podrske
66	66	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	357.66	iaks_podrske
67	67	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	beneficiaries	count	1.0	iaks_podrske
68	68	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	amount_eur	EUR	6510.09	iaks_podrske
69	69	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	101.0	iaks_podrske
70	70	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	29912.41	iaks_podrske
71	71	2025	Danilovgrad	ME-DG	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	0.0	iaks_podrske
72	72	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	83.0	iaks_podrske
73	73	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	84703.01	iaks_podrske
74	74	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	82.0	iaks_podrske
75	75	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	67641.53	iaks_podrske
76	76	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	7.0	iaks_podrske
77	77	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	4436.7	iaks_podrske
78	78	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	55.0	iaks_podrske
79	79	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	8298.16	iaks_podrske
80	80	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	4.0	iaks_podrske
81	81	2025	Gusinje	ME-GU	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	4326.68	iaks_podrske
82	82	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	16.0	iaks_podrske
83	83	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	14258.24	iaks_podrske
84	84	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	16.0	iaks_podrske
85	85	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	10447.12	iaks_podrske
86	86	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	1.0	iaks_podrske
87	87	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	351.54	iaks_podrske
88	88	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	3.0	iaks_podrske
89	89	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	2138.62	iaks_podrske
90	90	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	1.0	iaks_podrske
91	91	2025	Herceg Novi	ME-HN	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	1320.95	iaks_podrske
92	92	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	177.0	iaks_podrske
93	93	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	119995.14	iaks_podrske
94	94	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	176.0	iaks_podrske
95	95	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	92652.04	iaks_podrske
96	96	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	1.0	iaks_podrske
97	97	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	363.35	iaks_podrske
98	98	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	95.0	iaks_podrske
99	99	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	24880.82	iaks_podrske
100	100	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	2.0	iaks_podrske
101	101	2025	Kolašin	ME-KL	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	1700.42	iaks_podrske
102	102	2025	Kotor	ME-KO	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	20.0	iaks_podrske
103	103	2025	Kotor	ME-KO	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	9926.96	iaks_podrske
104	104	2025	Kotor	ME-KO	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	20.0	iaks_podrske
105	105	2025	Kotor	ME-KO	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	7846.32	iaks_podrske
106	106	2025	Kotor	ME-KO	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	3.0	iaks_podrske
107	107	2025	Kotor	ME-KO	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	696.18	iaks_podrske
108	108	2025	Kotor	ME-KO	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	2.0	iaks_podrske
109	109	2025	Kotor	ME-KO	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	1384.48	iaks_podrske
110	110	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	289.0	iaks_podrske
111	111	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	149241.73	iaks_podrske
112	112	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	288.0	iaks_podrske
113	113	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	112237.02	iaks_podrske
114	114	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	2.0	iaks_podrske
115	115	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	1037.31	iaks_podrske
116	116	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	beneficiaries	count	6.0	iaks_podrske
117	117	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	amount_eur	EUR	3308.87	iaks_podrske
118	118	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	144.0	iaks_podrske
119	119	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	18999.14	iaks_podrske
120	120	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	16.0	iaks_podrske
121	121	2025	Mojkovac	ME-MK	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	13659.44	iaks_podrske
122	122	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	956.0	iaks_podrske
123	123	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	738959.88	iaks_podrske
124	124	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	950.0	iaks_podrske
125	125	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	488814.941	iaks_podrske
126	126	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	15.0	iaks_podrske
127	127	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	9239.82	iaks_podrske
128	128	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	beneficiaries	count	5.0	iaks_podrske
129	129	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	amount_eur	EUR	35165.34	iaks_podrske
130	130	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	638.0	iaks_podrske
131	131	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	169116.73	iaks_podrske
132	132	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	19.0	iaks_podrske
133	133	2025	Nikšić	ME-NK	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	36623.47	iaks_podrske
134	134	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	246.0	iaks_podrske
135	135	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	183780.8	iaks_podrske
136	136	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	246.0	iaks_podrske
137	137	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	140979.06	iaks_podrske
138	138	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	10.0	iaks_podrske
139	139	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	2236.14	iaks_podrske
140	140	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	146.0	iaks_podrske
141	141	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	36868.49	iaks_podrske
142	142	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	3.0	iaks_podrske
143	143	2025	Petnjica	ME-PT	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	3697.09	iaks_podrske
144	144	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	156.0	iaks_podrske
145	145	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	134352.13	iaks_podrske
146	146	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	155.0	iaks_podrske
147	147	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	80610.36	iaks_podrske
148	148	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	6.0	iaks_podrske
149	149	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	2177.99	iaks_podrske
150	150	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	76.0	iaks_podrske
151	151	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	15364.55	iaks_podrske
152	152	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	10.0	iaks_podrske
153	153	2025	Plav	ME-PL	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	36199.19	iaks_podrske
154	154	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	208.0	iaks_podrske
155	155	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	195054.54	iaks_podrske
156	156	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	205.0	iaks_podrske
157	157	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	99505.79	iaks_podrske
158	158	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	0.0	iaks_podrske
159	159	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	0.0	iaks_podrske
160	160	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	beneficiaries	count	10.0	iaks_podrske
161	161	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	amount_eur	EUR	0.0	iaks_podrske
162	162	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	162.0	iaks_podrske
163	163	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	68855.68	iaks_podrske
164	164	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	17.0	iaks_podrske
165	165	2025	Plužine	ME-PU	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	26693.03	iaks_podrske
166	166	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	1628.0	iaks_podrske
167	167	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	966604.99	iaks_podrske
168	168	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	1626.0	iaks_podrske
169	169	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	713142.39	iaks_podrske
170	170	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	9.0	iaks_podrske
171	171	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	3450.76	iaks_podrske
172	172	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	beneficiaries	count	28.0	iaks_podrske
173	173	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	1.1.6	Mjera 1.1.6	amount_eur	EUR	25159.9	iaks_podrske
174	174	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	869.0	iaks_podrske
175	175	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	142020.62	iaks_podrske
176	176	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	30.0	iaks_podrske
177	177	2025	Pljevlja	ME-PV	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	82831.41	iaks_podrske
178	178	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	602.0	iaks_podrske
179	179	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	512212.07	iaks_podrske
180	180	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	582.0	iaks_podrske
181	181	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	282716.45	iaks_podrske
182	182	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	4.0	iaks_podrske
183	183	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	1896.03	iaks_podrske
184	184	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	122.0	iaks_podrske
185	185	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	38478.05	iaks_podrske
186	186	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	50.0	iaks_podrske
187	187	2025	Podgorica	ME-PG	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	189121.57	iaks_podrske
188	188	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	259.0	iaks_podrske
189	189	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	168348.68	iaks_podrske
190	190	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	255.0	iaks_podrske
191	191	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	105573.35	iaks_podrske
192	192	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	2.0	iaks_podrske
193	193	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	853.15	iaks_podrske
194	194	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	204.0	iaks_podrske
195	195	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	amount_eur	EUR	52810.22	iaks_podrske
196	196	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	beneficiaries	count	8.0	iaks_podrske
197	197	2025	Rožaje	ME-RO	iaks_supports_2025	2.2.2	Mjera 2.2.2	amount_eur	EUR	9111.98	iaks_podrske
198	198	2025	Šavnik	ME-SN	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	beneficiaries_total	count	208.0	iaks_podrske
199	199	2025	Šavnik	ME-SN	iaks_supports_2025	all	Ukupno (sve mjere)	amount_eur_total	EUR	227611.21	iaks_podrske
200	200	2025	Šavnik	ME-SN	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	beneficiaries	count	205.0	iaks_podrske
201	201	2025	Šavnik	ME-SN	iaks_supports_2025	1.1.4	Mjera 1.1.4	amount_eur	EUR	107406.62	iaks_podrske
202	202	2025	Šavnik	ME-SN	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	beneficiaries	count	1.0	iaks_podrske
203	203	2025	Šavnik	ME-SN	iaks_supports_2025	1.1.5	Mjera 1.1.5	amount_eur	EUR	112.08	iaks_podrske
204	204	2025	Šavnik	ME-SN	iaks_supports_2025	2.1.1	Mjera 2.1.1	beneficiaries	count	185.0	iaks_podrske
