﻿_id	id	year	municipality_name	municipality_code	measure	measure_name	animal_type	indicator	support_type	unit	value
1	1	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	145.0
2	2	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	84771.0
3	3	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	561.0
4	4	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	53160.0
5	5	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
6	6	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
7	7	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	1214.0
8	8	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	16090.5
9	9	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	1176.0
10	10	2025	Bar	ME-BR	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	15520.5
11	11	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	279.0
12	12	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	175206.0
13	13	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	1137.0
14	14	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	107430.0
15	15	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
16	16	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
17	17	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	4379.0
18	18	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	61446.0
19	19	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	470.0
20	20	2025	Ulcinj	ME-UL	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	6330.0
21	21	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	58.0
22	22	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	30997.0
23	23	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	223.0
24	24	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	20080.0
25	25	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
26	26	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
27	27	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	316.0
28	28	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	4213.5
29	29	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	476.0
30	30	2025	Herceg Novi	ME-HN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	6703.5
31	31	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	1.0
32	32	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	6340.0
33	33	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	7.0
34	34	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	700.0
35	35	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
36	36	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
37	37	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	278.0
38	38	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	4170.0
39	39	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	98.0
40	40	2025	Budva	ME-BD	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	1470.0
41	41	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	1.0
42	42	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	140.0
43	43	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	2.0
44	44	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	140.0
45	45	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
46	46	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
47	47	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	0.0
48	48	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
49	49	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	0.0
50	50	2025	Tivat	ME-TV	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
51	51	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	28.0
52	52	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	30973.0
53	53	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	109.0
54	54	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	10630.0
55	55	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
56	56	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
57	57	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	544.0
58	58	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	8047.5
59	59	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	874.0
60	60	2025	Kotor	ME-KO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	12295.5
61	61	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	265.0
62	62	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	223990.5
63	63	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	1410.0
64	64	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	135240.0
65	65	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	36.0
66	66	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	5400.0
67	67	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	4874.0
68	68	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	69852.0
69	69	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	923.0
70	70	2025	Podgorica	ME-PG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	13498.5
71	71	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	111.0
72	72	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	92145.0
73	73	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	870.0
74	74	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	84870.0
75	75	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
76	76	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
77	77	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	353.0
78	78	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	5209.5
79	79	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	144.0
80	80	2025	Zeta	ME-ZE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	2065.5
81	81	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	228.0
82	82	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	149314.5
83	83	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	1074.0
84	84	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	92970.0
85	85	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
86	86	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
87	87	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	3347.0
88	88	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	46038.0
89	89	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	703.0
90	90	2025	Tuzi	ME-TU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	10306.5
91	91	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	270.0
92	92	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	234848.0
93	93	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	1439.0
94	94	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	139100.0
95	95	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
96	96	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
97	97	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	5697.0
98	98	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	83002.5
99	99	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	877.0
100	100	2025	Danilovgrad	ME-DG	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	12745.5
101	101	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	82.0
102	102	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	72883.0
103	103	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	457.0
104	104	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	43600.0
105	105	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
106	106	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
107	107	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	1221.0
108	108	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	16492.5
109	109	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	924.0
110	110	2025	Cetinje	ME-CT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	12790.5
111	111	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	1227.0
112	112	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	1024536.5
113	113	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	7205.0
114	114	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	705800.0
115	115	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	3.0
116	116	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	450.0
117	117	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	17494.0
118	118	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	257019.0
119	119	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	4134.0
120	120	2025	Nikšić	ME-NK	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	61267.5
121	121	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	279.0
122	122	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	226918.5
123	123	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	1461.0
124	124	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	144450.0
125	125	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
126	126	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
127	127	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	5267.0
128	128	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	78388.5
129	129	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	272.0
130	130	2025	Plužine	ME-PU	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	4080.0
131	131	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	245.0
132	132	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	233248.5
133	133	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	1449.0
134	134	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	142350.0
135	135	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
136	136	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
137	137	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	5825.0
138	138	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	86799.0
139	139	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	297.0
140	140	2025	Šavnik	ME-SN	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	4099.5
141	141	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	566.0
142	142	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	286447.5
143	143	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	2034.0
144	144	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	198990.0
145	145	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	17.0
146	146	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	2550.0
147	147	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	5614.0
148	148	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	81352.5
149	149	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	252.0
150	150	2025	Berane	ME-BE	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	3555.0
151	151	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	295.0
152	152	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	216098.0
153	153	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	1670.0
154	154	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	162410.0
155	155	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	4.0
156	156	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	420.0
157	157	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	3610.0
158	158	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	53268.0
159	159	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	heads	premija po grlu	count	0.0
160	160	2025	Petnjica	ME-PT	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	goat	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
161	161	2025	Rožaje	ME-RO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	beneficiaries_total	premija po grlu	count	546.0
162	162	2025	Rožaje	ME-RO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	all	amount_eur_total	premija po grlu	EUR	360385.5
163	163	2025	Rožaje	ME-RO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	heads	premija po grlu	count	3354.0
164	164	2025	Rožaje	ME-RO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow	amount_eur	premija po grlu	EUR	313080.0
165	165	2025	Rožaje	ME-RO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	heads	premija po grlu	count	0.0
166	166	2025	Rožaje	ME-RO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	cow_calf	amount_eur	premija po grlu	EUR	0.0
167	167	2025	Rožaje	ME-RO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	heads	premija po grlu	count	3309.0
168	168	2025	Rožaje	ME-RO	1.1.1_direct_payments_livestock	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji	sheep	amount_eur	premija po grlu	EUR	45990.0
