﻿_id	id	municipality_name	municipality_code	indicator	unit	value	year	measure	measure_name	animal_type	support_type
1	1	Bar	ME-BR	beneficiaries	count	4	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
2	2	Bar	ME-BR	heads	count	4	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
3	3	Bar	ME-BR	amount_eur	EUR	480	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
4	4	Ulcinj	ME-UL	beneficiaries	count	2	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
5	5	Ulcinj	ME-UL	heads	count	2	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
6	6	Ulcinj	ME-UL	amount_eur	EUR	240	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
7	7	Herceg Novi	ME-HN	beneficiaries	count	1	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
8	8	Herceg Novi	ME-HN	heads	count	1	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
9	9	Herceg Novi	ME-HN	amount_eur	EUR	120	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
10	10	Podgorica	ME-PG	beneficiaries	count	3	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
11	11	Podgorica	ME-PG	heads	count	3	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
12	12	Podgorica	ME-PG	amount_eur	EUR	360	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
13	13	Tuzi	ME-TU	beneficiaries	count	1	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
14	14	Tuzi	ME-TU	heads	count	1	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
15	15	Tuzi	ME-TU	amount_eur	EUR	120	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
16	16	Danilovgrad	ME-DG	beneficiaries	count	10	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
17	17	Danilovgrad	ME-DG	heads	count	10	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
18	18	Danilovgrad	ME-DG	amount_eur	EUR	1200	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
19	19	Cetinje	ME-CT	beneficiaries	count	7	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
20	20	Cetinje	ME-CT	heads	count	7	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
21	21	Cetinje	ME-CT	amount_eur	EUR	840	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
22	22	Nikšić	ME-NK	beneficiaries	count	27	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
23	23	Nikšić	ME-NK	heads	count	27	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
24	24	Nikšić	ME-NK	amount_eur	EUR	3240	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
25	25	Šavnik	ME-SN	beneficiaries	count	5	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
26	26	Šavnik	ME-SN	heads	count	5	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
27	27	Šavnik	ME-SN	amount_eur	EUR	600	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
28	28	Plužine	ME-PU	beneficiaries	count	15	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
29	29	Plužine	ME-PU	heads	count	15	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
30	30	Plužine	ME-PU	amount_eur	EUR	1800	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
31	31	Berane	ME-BE	beneficiaries	count	30	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
32	32	Berane	ME-BE	heads	count	30	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
33	33	Berane	ME-BE	amount_eur	EUR	3600	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
34	34	Andrijevica	ME-AN	beneficiaries	count	10	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
35	35	Andrijevica	ME-AN	heads	count	10	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
36	36	Andrijevica	ME-AN	amount_eur	EUR	1200	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
37	37	Plav	ME-PL	beneficiaries	count	10	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
38	38	Plav	ME-PL	heads	count	10	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
39	39	Plav	ME-PL	amount_eur	EUR	1200	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
40	40	Gusinje	ME-GU	beneficiaries	count	2	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
41	41	Gusinje	ME-GU	heads	count	2	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
42	42	Gusinje	ME-GU	amount_eur	EUR	240	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
43	43	Rožaje	ME-RO	beneficiaries	count	5	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
44	44	Rožaje	ME-RO	heads	count	5	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
45	45	Rožaje	ME-RO	amount_eur	EUR	600	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
46	46	Petnjica	ME-PT	beneficiaries	count	4	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
47	47	Petnjica	ME-PT	heads	count	4	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
48	48	Petnjica	ME-PT	amount_eur	EUR	480	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
49	49	Bijelo Polje	ME-BP	beneficiaries	count	23	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
50	50	Bijelo Polje	ME-BP	heads	count	23	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
51	51	Bijelo Polje	ME-BP	amount_eur	EUR	2760	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
52	52	Mojkovac	ME-MK	beneficiaries	count	6	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
53	53	Mojkovac	ME-MK	heads	count	6	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
54	54	Mojkovac	ME-MK	amount_eur	EUR	720	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
55	55	Kolašin	ME-KL	beneficiaries	count	8	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
56	56	Kolašin	ME-KL	heads	count	8	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
57	57	Kolašin	ME-KL	amount_eur	EUR	960	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
58	58	Pljevlja	ME-PV	beneficiaries	count	24	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
59	59	Pljevlja	ME-PV	heads	count	24	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
60	60	Pljevlja	ME-PV	amount_eur	EUR	2880	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
61	61	Žabljak	ME-ZA	beneficiaries	count	5	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
62	62	Žabljak	ME-ZA	heads	count	5	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
63	63	Žabljak	ME-ZA	amount_eur	EUR	600	2025	licencirani_pastuvi	Premije za licencirane pastuve	stallion	premija po grlu
