﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_27_04_2026__04	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	1166.4	1166.4	1305.9	1301.85	2026-04-27	1141	1141	1325	1322.5	2026-04-27	1.1749	0.8511
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-04-28	1135.25	1135.25	1263.75	1262.25	2026-04-28	1.168	0.8562
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	1216.4	1171.4	1313.4	1306.35	2026-04-29	1191	1191	1330	1324.25	2026-04-29	1.1706	0.8543
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8541	0.8541	0.8541	0.8541	2026-04-30	1189.25	1189.25	1315.75	1311.25	2026-04-30	1.1702	0.8546
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	1038.93	1000.49	1121.77	1115.75	2026-05-01	1175.5	1175.5	1295	1289	2026-05-01		Holiday
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85								
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085								
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.802	0.772	0.954	0.948								
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0								
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.287	0.28	0.297	0.315		1166.4	1166.4	1305.9	1301.85			0.8541
15	9	Akciza	EUR / l	0.412	0.412	0.308	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.7299	0.7229000000000001	0.6359	0.7559								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011		Bez sniženja akcize		% akcize	izračunato	Sa smanjenom akcizom		
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0025	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003		Dizel	0.44	-5	0.418	1.8455000000000001		
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.008	0.0077	0.0095	0.0095				-10	0.396	1.8195000000000001		
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021				-15	0.374	1.7925		
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-				-20	0.352	1.7655		
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076				-25	0.33	1.7395		
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1199	0.11960000000000001	0.12260000000000001	0.1106				-30	0.308	1.7125		
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.6518000000000002	1.6145	1.7125000000000001	1.8145				-35	0.286	1.6864999999999999		
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.65	1.61	1.71	1.81				-40	0.264	1.6595000000000002		
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.61	1.57	1.68	1.78				-45	0.242	1.6324999999999998		
29	Razlika		EUR / l	0.039999999999999813	0.040000000000000036	0.030000000000000027	0.030000000000000027				-50	0.22	1.6065		
30															
31									Benzin 95	0.549	-5	0.512	1.7354999999999998		
32											-10	0.494	1.7135		
33											-15	0.467	1.6815		
34											-20	0.439	1.6475		
35											-25	0.412	1.6145		
36											-30	0.384	1.5805		
37											-35	0.357	1.5485000000000002		
38											-40	0.329	1.5145		
39											-45	0.302	1.4815		
40											-50	0.275	1.4485000000000001		
41															
42											-5	0.512	1.7728000000000004		
43											-10	0.494	1.7508000000000001		
44									Benzin 98	0.549	-15	0.467	1.7178		
45											-20	0.439	1.6838		
46											-25	0.412	1.6518000000000002		
47											-30	0.384	1.6178000000000003		
48											-35	0.357	1.5848		
49											-40	0.329	1.5508000000000002		
50											-45	0.302	1.5188		
51											-50	0.275	1.4858000000000002		
