﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_09_02_2026_23_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	703.775	703.775	711.6	695.3	2026-02-09	710.25	710.25	711.5	697.75	2026-02-09	1.1886	0.8413259296651522
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-02-10	708.5	708.5	701.5	688.5	2026-02-10	1.1894	0.8407600470825626
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	753.775	708.775	719.1	699.8	2026-02-11	711	711	717.75	700.5	2026-02-11	1.19	0.8403361344537815
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8442	0.8442	0.8442	0.8442	2026-02-12	688.5	688.5	697	680.25	2026-02-12	1.1874	0.8421761832575375
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	636.34	598.35	607.06	590.77	2026-02-13	685	685	693.75	677.75	2026-02-13	1.1862	0.8430281571404485
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2026-02-16	690.5	690.5	698.75	681.75	2026-02-16	1.1855	0.8435259384226065
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2026-02-17	687	687	691.75	673.5	2026-02-17	1.1826	0.8455944529003889
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.491	0.462	0.516	0.502	2026-02-18	708.5	708.5	716.5	698.75	2026-02-18	1.1845	0.8442380751371886
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2026-02-19	722.75	722.75	741.5	725.25	2026-02-19	1.1753	0.8508465923593976
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2026-02-20	725.75	725.75	746	729	2026-02-20	1.1767	0.8498342823149485
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0008	0.0008	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.249	0.243	0.232	0.22		703.775	703.775	711.6	695.3			0.8442
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8288000000000001	0.8228000000000001	0.7029000000000001	0.6608999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000491	0.0000462	0.00005160000000000001	0.0000502								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0049	0.0046	0.0052	0.005								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1146491	0.1154462	0.11725160000000001	0.1050502								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4344491000000001	1.4002462000000002	1.3361516	1.2679502								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.43	1.4	1.34	1.27								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.42	1.39	1.33	1.26								
29	Razlika		EUR / l	0.010000000000000009	0.010000000000000009	0.010000000000000009	0.010000000000000009								
