﻿_id	Naziv sektora	Mart 2025	Februar 2025	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024
1	UKUPNO:	1195	1195	1196	1027
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1031	1029	1037	923
3	Vađenje ruda i kamena	1384	1425	1402	1309
4	Prerađivačka industrija	1001	1026	1007	815
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1764	1872	1800	1554
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1061	1039	1056	908
7	Građevinarstvo	1158	1140	1155	944
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	1063	1071	1077	858
9	Saobraćaj i skladištenje	1157	1139	1164	965
10	Usluge smještaja i ishrane	1201	1147	1174	956
11	Informisanje i komunikacije	1685	1650	1618	1353
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2089	2020	2054	1699
13	Poslovanje sa nekretninama	1904	1624	1763	1256
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1237	1181	1180	963
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	978	975	986	806
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1236	1259	1237	1166
17	Obrazovanje	1128	1130	1126	1002
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1192	1191	1208	1138
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	1047	1102	1077	923
20	Ostale uslužne djelatnosti	1065	1060	1066	918
