﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	13	4	17
2	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	15	21	36
3	Državna	Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	8	7	15
4	Državna	Andrijevica	Usluge	7	5	12
5	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	149	8	157
6	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	270	378	648
7	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	45	61	106
8	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	88	143	231
9	Državna	Bar	Usluge	357	231	588
10	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	10	104	114
11	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	93	20	113
12	Državna	Berane	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	124	0	124
13	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	152	165	317
14	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	17	31	48
15	Državna	Berane	Usluge	157	124	281
16	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	190	410	600
17	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	101	11	112
18	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	290	46	336
19	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	153	191	344
20	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	99	238	337
21	Državna	Bijelo Polje	Usluge	189	192	381
22	Državna	Bijelo Polje	Zdravstvo i socijalna zaštita	30	148	178
23	Državna	Budva	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	23	21	44
24	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	125	175	300
25	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	71	95	166
26	Državna	Budva	Usluge	294	185	479
27	Državna	Budva	Zdravstvo i socijalna zaštita	8	43	51
28	Državna	Cetinje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	8	0	8
29	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	115	91	206
30	Državna	Cetinje	Poslovanje, administracija i pravo	13	8	21
31	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	29	113	142
32	Državna	Cetinje	Usluge	88	65	153
33	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	17	61	78
34	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	214	201	415
35	Državna	Herceg Novi	Informacione i komunikacione tehnologije	20	8	28
36	Državna	Herceg Novi	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	99	28	127
37	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	120	147	267
38	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	71	95	166
39	Državna	Herceg Novi	Umjetnost i humanističke nauka	20	39	59
40	Državna	Herceg Novi	Usluge	123	178	301
41	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	12	101	113
42	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	19	52	71
43	Državna	Kolašin	Poslovanje, administracija i pravo	19	18	37
44	Državna	Kolašin	Usluge	41	36	77
45	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	191	1	192
46	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	88	196	284
47	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	37	75	112
48	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	14	19	33
49	Državna	Kotor	Usluge	248	81	329
50	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	24	104	128
51	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	21	45	66
52	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	13	7	20
53	Državna	Mojkovac	Usluge	56	56	112
54	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	184	27	211
55	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	443	69	512
56	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	319	398	717
57	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	229	365	594
58	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	29	59	88
59	Državna	Nikšić	Usluge	287	268	555
60	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	88	281	369
61	Državna	Petnjica	Opšti programi i kvalifikacije	14	22	36
62	Državna	Petnjica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	37	9	46
63	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	18	32	50
64	Državna	Plav	Informacione i komunikacione tehnologije	11	7	18
65	Državna	Plav	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	27	0	27
66	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	64	79	143
67	Državna	Plav	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	11
68	Državna	Plav	Poslovanje, administracija i pravo	28	23	51
69	Državna	Plav	Usluge	58	41	99
70	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	34	77	111
71	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	54	27	81
72	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	176	45	221
73	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	68	129	197
74	Državna	Pljevlja	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	11	3	14
75	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	24	86	110
76	Državna	Pljevlja	Usluge	83	61	144
77	Državna	Pljevlja	Zdravstvo i socijalna zaštita	11	72	83
78	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	12	20	32
79	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	9	14	23
80	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	578	42	620
81	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	951	404	1355
82	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	806	1080	1886
83	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	21	20	41
84	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	670	884	1554
85	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	137	342	479
86	Državna	Podgorica	Usluge	886	709	1595
87	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	305	811	1116
88	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	78	14	92
89	Državna	Rožaje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85	4	89
90	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	144	179	323
91	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	30	3	33
92	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	85	122	207
93	Državna	Rožaje	Usluge	81	38	119
94	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	33	85	118
95	Državna	Tivat	Informacione i komunikacione tehnologije	68	11	79
96	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	198	6	204
97	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	53	99	152
98	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	30	82	112
99	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	4	12	16
100	Državna	Tivat	Usluge	72	52	124
101	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	74	103	177
102	Državna	Tuzi	Poslovanje, administracija i pravo	66	31	97
103	Državna	Tuzi	Usluge	35	34	69
104	Državna	Ulcinj	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	41	0	41
105	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	191	282	473
106	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	87	68	155
107	Državna	Ulcinj	Usluge	64	39	103
108	Državna	Ulcinj	Zdravstvo i socijalna zaštita	22	29	51
109	Državna	Zeta	Opšti programi i kvalifikacije	111	88	199
110	Državna	Zeta	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	31	48	79
111	Državna	Zeta	Poslovanje, administracija i pravo	110	144	254
112	Državna	Zeta	Usluge	154	95	249
113	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	12	11	23
114	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	18	22	40
115	Državna	Žabljak	Usluge	19	14	33
116	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	44	34	78
117	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	134	144	278
118	Privatna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	19	32	51
119	Državno-privatna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	6	7	13
120				13673	13327	27000
