﻿_id	unsafe_	obra_un_od_25_05_2026__01_06_2026_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	1045.6875	1045.6875	1059.1875	1055.6875	2026-05-25	Spring bank holiday				2026-05-25	1.1643	0.8589
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-05-26	1099.5	1099.5	1099.25	1098.25	2026-05-26	1.1634	0.8595
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	1095.6875	1050.6875	1066.6875	1060.1875	2026-05-27	1035	1035	1059.25	1057.5	2026-05-27	1.1637	0.8593
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8595	0.8595	0.8595	0.8595	2026-05-28	1034.25	1034.25	1049.5	1046.25	2026-05-28	1.1617	0.8608
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	941.74	903.07	916.82	911.23	2026-05-29	1014	1014	1028.75	1020.75	2026-05-29	1.1644	0.8588
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85								
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085								
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.727	0.697	0.779	0.775								
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0								
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.294	0.287	0.288	0.278		1045.6875	1045.6875	1059.1875	1055.6875			0.8595
15	9	Akciza	EUR / l	0.521	0.521	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8459000000000001	0.8389	0.7589	0.7189								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0025	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0073	0.007	0.0078	0.0078								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1192	0.1189	0.12090000000000001	0.1089								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.6921000000000002	1.6547999999999998	1.6588	1.6028								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.69	1.65	1.66	1.6								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.68	1.65	1.69	1.73								
29	Razlika		EUR / l	0.010000000000000009	0	-0.030000000000000027	-0.1299999999999999								
