﻿_id	Klasifikacija djelatnosti	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo_i_popravka_motornih_vo	Saobraćaj i skladištenje	Usluge pružanja smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacija	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti	ostale_uslu_ne_djelatnosti__djelatnost_doma_instava_kao_posl	Ukupno	Porezi  minus subvencije na proizvode	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	2007	108543	28484	141396	75683	25017	156092	356747	113839	101537	128835	60892	200288	32568	8612	135288	80724	85013	18685	22894	1881139	439761	2320900
2	2008	154031	36632	141555	102985	49999	196540	407922	116005	121560	155400	104771	197389	50917	13803	203654	95317	87403	19157	26011	2281052	591401	2872453
3	2009	167611	13971	123257	121114	43451	170674	358475	152078	127232	164822	117429	194598	49590	21338	272803	121819	107556	27483	31441	2386740	527475	2914216
4	2010	174696	32177	128169	182386	51293	154471	374349	147200	167320	166188	129094	191099	49792	22675	256501	137662	101745	33759	41848	2542425	522212	3064637
5	2011	194751	39249	146338	97262	62320	193642	420144	153073	172623	183006	136859	194222	76164	28922	262128	151358	116172	37464	41234	2706931	520001	3226932
6	2012	142266	33181	133557	67667	68733	146503	403085	162092	221619	169801	140725	204471	92661	27712	266027	161709	121992	49229	42914	2655945	501499	3157444
7	2013	193239	32309	121317	128511	55432	173136	416761	148677	229361	148907	119366	218757	92331	33200	251418	164819	127128	51160	52670	2758500	518075	3276575
8	2014	163766	36087	118493	153255	71709	138487	409276	141732	226047	151810	149378	233304	82109	39754	253788	172594	136197	56652	62171	2796609	611909	3408518
9	2015	172514	41244	125183	132550	64465	141363	415093	142824	270309	151026	172509	252859	101678	37306	255947	149248	136493	55470	47842	2865923	668273	3534196
10	2016	201573	35713	129466	130370	68484	193624	448139	148087	289076	148119	181410	252620	95602	55551	275537	168882	135405	62855	50243	3070757	668570	3739326
11	2017	174337	59043	145034	106270	70725	259850	501645	177155	307114	157443	187975	246016	110669	79964	295230	186610	155505	65343	59649	3345576	717682	4063258
12	2018	170979	52030	163594	157779	74089	281670	582553	204633	351823	165781	184895	248469	121363	95675	314003	192127	164695	71989	68351	3666499	787264	4453763
13	2019	174334	57466	172958	149898	82632	315115	612323	216107	377894	178235	196558	262722	164193	107801	316775	195050	174390	91706	79642	3925800	877274	4803074
14	2020	173359	65567	154722	149448	80808	279134	528686	172248	102512	170490	194518	269831	147397	79969	316061	203773	160221	90325	76448	3415518	748474	4163993
15	2021	178377	56604	178425	167221	78933	247890	651748	194479	312903	185382	189284	270021	181737	77385	331732	205813	197816	110751	64400	3880901	804658	4685559
16	2022	226299	57890	190986	155380	84022	231688	742343	228632	421612	232481	207538	257714	190910	88549	333755	234822	210884	131587	78459	4305550	998721	5304272
17	2023	244258	66448	201568	201371	86079	269719	973803	288072	471594	279508	254426	309357	225544	117354	341643	253755	243588	161034	84515	5073635	1255844	6329479
18	2024	257954	73515	237292	208578	93377	286080	1028255	304399	570773	318400	323774	427142	248665	123204	437699	298838	263827	193772	101422	5796967	1495542	7292508
